1
/
of
9
AZ7530 External Sensor Carbon Dioxide Tester Digital CO2 Monitor CO2 Detector 0~5000 ppm
AZ7530 External Sensor Carbon Dioxide Tester Digital CO2 Monitor CO2 Detector 0~5000 ppm
Regular price
$250.00 USD
Regular price
Sale price
$250.00 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Features:
* Accurate 2-Channel low drift NDIR CO2 measuring
* Programmable CO2 zone value & CO2 center value to control output power on/off
* External CO2 sensor to be used in closed space
* Display real time CO2 value
* Display CO2 chart with variable time zoom levels
* Max. /Min. recall function
* Audible alarm warns CO2 concentration
* Target zone indicator
* Built-in Day/Night auto detection to override CO2 control
* Monitoring & Controlling CO2 value in Green house, residential and commercial building
* CO2 concentration alarms
Specification
| Model | 7530 |
| CO2 Range | 0~5000 ppm |
| CO2 Resolution | 1 ppm (0~1000 ppm); 5 ppm (1000~2000 ppm) ; 10 ppm (>2000 ppm) |
| CO2 Accuracy (below 3000 ppm) | ±50 ppm or ±5% of reading, whichever is greater |
| CO2 Accuracy (above 3000 ppm) | ±7% of reading |
| Warm-up Time | 30 Seconds |
| LCD Size | 104(L) * 47(W) mm |
| Meter Size | 158(L) * 106(W) * 50(H) mm |
| Sensor Size | 124(L) * 33(W) * 26(H) mm |
| Operating Temperature | 0~50℃ |
| Operating RH% | 5~95% RH (avoid condensation) |
| Storage Temperature | -20~60℃ |
| Storage RH% | 5~95% RH (avoid condensation) |
| Power Supply | AC 100~240 VAC |
| Piggyback socket load | 5A@250VAC; 10A@120VAC |
| Weight | ~700g |
| Standard Package | Sensor Unit, Monitor & Controller Unit, Manual, Screws |
Lizzy
Share
